Kunstrasenplatz
Datum | Zeit | Abt | Spiel | Gegner / Bemerkung |
23.08. | 11:00-13:00 | FB | B2-Junioren | N.N. |
27.08. | 18:30-20:30 | FB | D2-Junioren | C2-Junioren |
28.08. | 19:00-21:00 | FB | B-Juniorinnen | vs BV Werther |
03.09. | 17:30-19:00 | FB | C1-Junioren | JSG Glane |
05.09. | 12:15-13:45 | FB | D1-Junioren | N.N. |
20.02. | 16:00-18:00 | FB | B1-Junioren | JFV Bad Oeynhausen |
Weststraße
Datum | Zeit | Abt | Spiel | Gegner / Bemerkung |
20.08. | 18:30-20:30 | FB | A1-Junioren | Ladbergen |
29.08. | 18:00-20:15 | FB | III. Herren | TV Wellingholzhausen II |
05.09. | 18:15-20:15 | FB | III. Herren | N.N. |
Mühlenstraße
Datum | Zeit | Abt | Spiel | Gegner / Bemerkung |
19.08. | 18:30-20:45 | FB | I.Herren | SC Füchtorf |
20.08. | 19:00-20:45 | FB | B1-Junioren | JSG Südkreis |
22.08. | 10:00-11:45 | FB | C1-Junioren | JSG Südkreis |
23.08. | 12:30-14:15 | FB | C1-Junioren | JSG GMHütte |
25.08. | 19:00-21:00 | FB | B1-Junioren | Preußen Lengerich |
26.08. | 19:00-21:15 | FB | I.Herren | Hagener SV |
29.08. | 11:30-13:30 | FB | C1-Junioren | SC Melle |
29.08. | 14:30-16:45 | FB | I.Herren | Eintracht Mettingen |
06.09. | 11:00-13:00 | FB | B1-Juniorinnen | SC Schölerberg |