Hallenbelegung Winter 2026/2027 (auf einen Blick)
| Montag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anfangszeit | Grosse Halle 1. Drittel | Grosse Halle 2. Drittel | Grosse Halle 3. Drittel | Kleine Halle |
| 15.00 Uhr | Susanne-Raming-Schule / Tabi Kids | |||
| 15.30 Uhr | Turnen | |||
| 16.00 Uhr | Fußball U10 E2 / E3 im Wechsel | |||
| 16.30 Uhr | ||||
| 17.00 Uhr | Volleyball (w) U13 | Volleyball (w) U14 + U16 | Volleyball (w) Damen 4 | |
| 17.30 Uhr | Tischtennis | |||
| 18.00 Uhr | Volleyball (w) Damen 1 | Volleyball (w) Damen 5 | ||
| 18.30 Uhr | Volleyball (m) Herren 2 | |||
| 19.00 Uhr | Volleyball (w) Damen 2 + 3 | |||
| 19.30 Uhr | Basketball U18 + Herren | |||
| 20.00 Uhr | Volleyball (w) Herren 1 | |||
| 20.30 Uhr | ||||
| 21.00 Uhr | ||||
| 21.30 Uhr | ||||
| 22.00 Uhr | ||||
| 22.30 Uhr | ||||
| Dienstag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anfangszeit | Grosse Halle 1. Drittel | Grosse Halle 2. Drittel | Grosse Halle 3. Drittel | Kleine Halle |
| 15.00 Uhr | Oberschule Bad Laer | |||
| 15.30 Uhr | ||||
| 16.00 Uhr | Fußball U10 E2 / E3 im Wechsel | Fußball U5 | ||
| 16.30 Uhr | ||||
| 17.00 Uhr | Fußball U11 E1 | Fußball U6 G2 | ||
| 17.30 Uhr | ||||
| 18.00 Uhr | Basketball U14 | Basketball U12 | ||
| 18.30 Uhr | ||||
| 19.00 Uhr | ||||
| 19.30 Uhr | Handball | Basketball U18 + Herren | ||
| 20.00 Uhr | ||||
| 20.30 Uhr | ||||
| 21.00 Uhr | ||||
| 21.30 Uhr | ||||
| 22.00 Uhr | ||||
| 22.30 Uhr | ||||
| Mittwoch | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anfangszeit | Grosse Halle 1. Drittel | Grosse Halle 2. Drittel | Grosse Halle 3. Drittel | Kleine Halle |
| 15.00 Uhr | Oberschule Bad Laer | |||
| 15.30 Uhr | Turnen Mutter & Kind | |||
| 16.00 Uhr | Fußball U9 F1 | Volleyball (m) Anfänger | ||
| 16.30 Uhr | ||||
| 17.00 Uhr | Volleyball (w) U11 bis U13 | Volleyball (w) Damen 4 | Inklusionssport | |
| 17.30 Uhr | ||||
| 18.00 Uhr | Volleyball (w) U14 + U16 | Volleyball (w) U16 + Damen 5 | ||
| 18.30 Uhr | Volleyball (m) Herren 2 | |||
| 19.00 Uhr | Volleyball (w) Damen 1 | Volleyball (w) Damen 2 + 3 | Frauensport 19.00 – 20.15 Uhr | |
| 19.30 Uhr | ||||
| 20.00 Uhr | Volleyball (m) Herren 1 | Sport für Erwachsene 20.15 – 21.15 Uhr | ||
| 20.30 Uhr | ||||
| 21.00 Uhr | ||||
| 21.30 Uhr | ||||
| 22.00 Uhr | ||||
| 22.30 Uhr | ||||
| Donnerstag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anfangszeit | Grosse Halle 1. Drittel | Grosse Halle 2. Drittel | Grosse Halle 3. Drittel | Kleine Halle |
| 15.00 Uhr | Oberschule Bad Laer | |||
| 15.30 Uhr | Turnen Kleinkinder 15.30 – 17.15 Uhr | |||
| 16.00 Uhr | Fußball U9 F1 | |||
| 16.30 Uhr | ||||
| 17.00 Uhr | Volleyball (w) Anfänger + U11 | Volleyball (w) U11 + U12 | Volleyball (w) Damen 4 | |
| 17.30 Uhr | Fußball U7 G1 | |||
| 18.00 Uhr | Volleyball (w) U13 + U14 | Volleyball (w) U16 + Damen 5 | ||
| 18.30 Uhr | Zumba 18.15 – 19.00 Uhr | |||
| 19.00 Uhr | Volleyball (w) Damen 1 | Volleyball (w) Damen 2 + 3 | Volleyball (w) Damen 1 + 2 + 3 | Badminton |
| 19.30 Uhr | ||||
| 20.00 Uhr | Basketball | |||
| 20.30 Uhr | ||||
| 21.00 Uhr | ||||
| 21.30 Uhr | ||||
| 22.00 Uhr | ||||
| 22.30 Uhr | ||||
| Freitag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anfangszeit | Grosse Halle 1. Drittel | Grosse Halle 2. Drittel | Grosse Halle 3. Drittel | Kleine Halle |
| 15.00 Uhr | Oberschule Bad Laer Bis 13.20 Uhr | Kinderturnen | ||
| 15.30 Uhr | Basketball U8 | |||
| 16.00 Uhr | ||||
| 16.30 Uhr | ||||
| 17.00 Uhr | Basketball U8 | Volleyball (m) U14 + U15 | ||
| 17.30 Uhr | ||||
| 18.00 Uhr | Basketball U18 | Volleyball Herren 1 | ||
| 18.30 Uhr | ||||
| 19.00 Uhr | Handball / Tischtennis | |||
| 19.30 Uhr | ||||
| 20.00 Uhr | Basketball Herren | |||
| 20.30 Uhr | ||||
| 21.00 Uhr | ||||
| 21.30 Uhr | ||||
| 22.00 Uhr | ||||
| 22.30 Uhr | ||||
